总收入 (单位:百万泰铢)
净利润 (单位:百万泰铢)
总资产 (单位:百万泰铢)

单位:百万泰铢

Period as of 2023 2024 2025 9M2026
Financial Data
Assets 1,893.60 2,006.97 1,923.35 1,872.30
Liabilities 235.71 216.71 196.85 195.04
Equity 1,657.90 1,790.25 1,726.50 1,680.88
Paid-up Capital 303.95 303.95 303.95 303.95
Revenue 848.64 843.71 719.52 516.28
Net Profit 201.83 167.09 131.10 84.26
EPS (Baht) 0.77 0.55 0.43 0.28
Financial Ratio
ROE (%) 13.96 9.55 7.28 6.19
ROA (%) 10.57 8.21 6.66 5.61
Net Profit Margin (%) 23.55 19.80 18.19 16.08