ราคาย้อนหลัง จาก
21 ส.ค. 2569 ถึง 16 พ.ย. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (19 ต.ค. 2569 ถึง 02 พ.ย. 2569) |
5.30 | 5.35 | 4.92 | 4.98 | 1,310,461 | 6,622,632 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (18 ก.ย. 2569 ถึง 16 ต.ค. 2569) |
5.30 | 5.50 | 5.25 | 5.30 | 1,397,390 | 7,370,574 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 16 พ.ย. 2569 | 4.78 | 4.82 | 4.76 | 4.78 | 20,802 | 99,581 |
| 13 พ.ย. 2569 | 4.84 | 4.86 | 4.78 | 4.78 | 73,931 | 355,274 |
| 12 พ.ย. 2569 | 4.80 | 4.80 | 4.76 | 4.78 | 18,502 | 88,487 |
| 11 พ.ย. 2569 | 4.78 | 4.82 | 4.78 | 4.78 | 42,220 | 202,654 |
| 10 พ.ย. 2569 | 4.78 | 4.82 | 4.78 | 4.78 | 58,601 | 280,448 |
| 09 พ.ย. 2569 | 4.78 | 4.80 | 4.72 | 4.78 | 83,741 | 399,518 |
| 06 พ.ย. 2569 | 4.94 | 4.96 | 4.72 | 4.78 | 588,434 | 2,821,168 |
| 05 พ.ย. 2569 | 4.94 | 4.98 | 4.94 | 4.96 | 101,000 | 501,502 |
| 04 พ.ย. 2569 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 11,409 | 56,817 |
| 03 พ.ย. 2569 | 4.96 | 4.98 | 4.94 | 4.98 | 9,800 | 48,774 |
| 02 พ.ย. 2569 | 4.98 | 5.00 | 4.96 | 4.98 | 25,002 | 124,512 |
| 30 ต.ค. 2569 | 4.98 | 5.00 | 4.92 | 4.96 | 207,100 | 1,026,382 |
| 29 ต.ค. 2569 | 5.00 | 5.00 | 4.96 | 4.98 | 121,401 | 604,578 |
| 28 ต.ค. 2569 | 5.00 | 5.05 | 4.98 | 4.98 | 115,300 | 576,566 |
| 27 ต.ค. 2569 | 5.10 | 5.15 | 4.98 | 4.98 | 339,504 | 1,698,772 |
| 26 ต.ค. 2569 | 5.20 | 5.25 | 5.00 | 5.10 | 263,216 | 1,339,694 |
| 22 ต.ค. 2569 | 5.25 | 5.30 | 5.20 | 5.20 | 127,241 | 665,017 |
| 21 ต.ค. 2569 | 5.30 | 5.30 | 5.20 | 5.25 | 61,255 | 320,107 |
| 20 ต.ค. 2569 | 5.30 | 5.35 | 5.30 | 5.30 | 21,300 | 113,575 |
| 19 ต.ค. 2569 | 5.30 | 5.30 | 5.25 | 5.25 | 29,142 | 153,429 |
| 16 ต.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 15 ต.ค. 2569 | 5.30 | 5.35 | 5.25 | 5.30 | 112,899 | 592,873 |
| 14 ต.ค. 2569 | 5.30 | 5.30 | 5.25 | 5.30 | 65,500 | 345,140 |
| 12 ต.ค. 2569 | 5.30 | 5.30 | 5.25 | 5.25 | 157,600 | 830,700 |
| 09 ต.ค. 2569 | 5.35 | 5.35 | 5.30 | 5.30 | 31,742 | 168,491 |
| 08 ต.ค. 2569 | 5.35 | 5.40 | 5.30 | 5.30 | 15,100 | 80,890 |
| 07 ต.ค. 2569 | 5.30 | 5.35 | 5.25 | 5.35 | 13,148 | 69,580 |
| 06 ต.ค. 2569 | 5.30 | 5.30 | 5.25 | 5.30 | 8,977 | 47,576 |
| 05 ต.ค. 2569 | 5.30 | 5.30 | 5.25 | 5.30 | 14,725 | 78,028 |
| 02 ต.ค. 2569 | 5.30 | 5.30 | 5.25 | 5.30 | 52,600 | 278,280 |
| 01 ต.ค. 2569 | 5.25 | 5.30 | 5.25 | 5.25 | 100,900 | 530,735 |
| 30 ก.ย. 2569 | 5.25 | 5.30 | 5.25 | 5.25 | 111,504 | 585,551 |
| 29 ก.ย. 2569 | 5.30 | 5.30 | 5.25 | 5.30 | 120,100 | 631,145 |
| 28 ก.ย. 2569 | 5.30 | 5.30 | 5.25 | 5.30 | 112,254 | 590,461 |
| 25 ก.ย. 2569 | 5.35 | 5.40 | 5.30 | 5.30 | 77,931 | 414,257 |
| 24 ก.ย. 2569 | 5.35 | 5.50 | 5.30 | 5.30 | 45,800 | 245,155 |
| 23 ก.ย. 2569 | 5.30 | 5.35 | 5.30 | 5.30 | 23,700 | 126,045 |
| 22 ก.ย. 2569 | 5.25 | 5.30 | 5.25 | 5.30 | 122,776 | 645,491 |
| 21 ก.ย. 2569 | 5.30 | 5.30 | 5.25 | 5.30 | 167,934 | 886,521 |
| 18 ก.ย. 2569 | 5.30 | 5.35 | 5.25 | 5.25 | 42,200 | 223,655 |
| 17 ก.ย. 2569 | 5.30 | 5.30 | 5.25 | 5.30 | 20,000 | 105,385 |
| 16 ก.ย. 2569 | 5.35 | 5.40 | 5.25 | 5.30 | 170,000 | 898,960 |
| 15 ก.ย. 2569 | 5.30 | 5.35 | 5.30 | 5.35 | 22,700 | 120,315 |
| 14 ก.ย. 2569 | 5.30 | 5.35 | 5.25 | 5.30 | 119,506 | 633,132 |
| 11 ก.ย. 2569 | 5.40 | 5.40 | 5.25 | 5.35 | 133,600 | 711,675 |
| 10 ก.ย. 2569 | 5.30 | 5.35 | 5.25 | 5.35 | 26,934 | 143,293 |
| 09 ก.ย. 2569 | 5.35 | 5.35 | 5.20 | 5.35 | 105,101 | 560,060 |
| 08 ก.ย. 2569 | 5.25 | 5.45 | 5.25 | 5.35 | 142,642 | 768,997 |
| 07 ก.ย. 2569 | 5.30 | 5.35 | 5.25 | 5.30 | 12,901 | 68,355 |
| 04 ก.ย. 2569 | 5.30 | 5.35 | 5.25 | 5.25 | 26,300 | 139,390 |
| 03 ก.ย. 2569 | 5.25 | 5.30 | 5.20 | 5.25 | 17,200 | 90,460 |
| 02 ก.ย. 2569 | 5.20 | 5.25 | 5.15 | 5.20 | 91,200 | 476,660 |
| 01 ก.ย. 2569 | 5.25 | 5.30 | 5.15 | 5.20 | 218,160 | 1,137,504 |
| 31 ส.ค. 2569 | 5.40 | 5.40 | 5.25 | 5.30 | 180,455 | 954,108 |
| 28 ส.ค. 2569 | 5.30 | 5.35 | 5.30 | 5.35 | 38,900 | 207,965 |
| 27 ส.ค. 2569 | 5.30 | 5.35 | 5.30 | 5.35 | 15,101 | 80,290 |
| 26 ส.ค. 2569 | 5.30 | 5.35 | 5.30 | 5.35 | 103,500 | 548,555 |
| 25 ส.ค. 2569 | 5.35 | 5.35 | 5.25 | 5.30 | 443,819 | 2,348,261 |
| 24 ส.ค. 2569 | 5.35 | 5.40 | 5.30 | 5.35 | 76,437 | 409,974 |
| 21 ส.ค. 2569 | 5.35 | 5.40 | 5.30 | 5.30 | 281,250 | 1,503,235 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น